数据显示,1月16日,大成有色金属期货ETF(159980)获净申购1.67亿元,最新规模74.06亿元,前一日规模73.53亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.27%,净流入占规模比位居商品ETF第一名;
前海开源黄金ETF(159812)获净申购1471.98万元,最新规模15.13亿元,前一日规模15亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.98%,净流入占规模比位居商品ETF第二名;
华夏黄金ETF(518850)获净申购1.22亿元,最新规模133.75亿元,前一日规模132.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.92%,净流入占规模比位居商品ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260116 | 基金规模(亿元) 20260115 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.27 | 1.67 | 74.06 | 73.53 | 大成基金 |
| 2 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 0.98 | 0.15 | 15.13 | 15.00 | 前海开源基金 |
| 3 | 518850 | 华夏黄金ETF | 0.92 | 1.22 | 133.75 | 132.73 | 华夏基金 |
| 4 | 518660 | 黄金ETF基金 | 0.81 | 0.59 | 73.43 | 72.96 | 工银瑞信基金 |
| 5 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 0.5 | 5.08 | 1015.28 | 1011.80 | 华安基金 |
| 6 | 159937 | 博时黄金ETF | 0.3 | 1.33 | 439.35 | 438.73 | 博时基金 |
| 7 | 518680 | 富国上海金ETF | 0.29 | 0.20 | 66.74 | 66.56 | 富国基金 |
| 8 | 159830 | 天弘上海金ETF | 0.23 | 0.06 | 27.19 | 27.14 | 天弘基金 |
| 9 | 518800 | 国泰黄金ETF | 0.16 | 0.54 | 326.99 | 326.98 | 国泰基金 |
| 10 | 518860 | 建信上海金ETF | 0.15 | 0.06 | 39.74 | 39.69 | 建信基金 |
| 11 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.09 | 0.02 | 26.09 | 26.20 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
